山口県商工会女性部
山口県商工会女性部連合会の状況
概況
昭和48年10月22日 | 「山口県商工会連合会婦人部」設立 初代部長に江原鈴子氏(豊北町商工会:現 下関市商工会)を選任 |
昭和60年3月 | 「山口県商工会婦人部連合会」に名称変更 |
平成6年 | 通常総会にて2代目会長に梅本幸子氏(大和町商工会:現 大和商工会)を選任 |
平成12年 | 「山口県商工会女性部連合会」に名称変更 |
平成14年 | 通常総会にて3代目会長に中島靖子氏(秋芳町商工会:現 美祢市商工会)を選任 |
平成15年 | 全役員の改選を行い商工会連合会との役員任期を統一 |
平成27年 | 通常総会にて4代目会長に右田千賀子氏(上関町商工会)を選任 |
平成30年 | 通常総会に5代目会長に末若ゆり子氏(萩阿武商工会)を選任 |
※ 平成29年9月1日現在、県下20商工会中19商工会(都濃商工会女性部:平成18年度末解散)に女性部を設置・部員数は780名となっています。
山口県商工会女性部連合会役員一覧
平成30年6月1日現在
役 職 | 氏 名 | 商 工 会 女 性 部 名 | ブ ロ ッ ク 名 |
会 長 | 末 若 ゆり子 | 萩阿武商工会女性部 | 阿 武 |
副会長 | 右 田 千賀子 | 上関町商工会女性部 | 熊 毛 南 |
山 縣 恵 | 周防大島町商工会女性部 | 周防大島 | |
理 事 | 田 尾 俊 子 | 和木町商工会女性部 | 玖 珂 |
轟 紀 子 | 大和商工会女性部 | 熊 毛 南 | |
長 嶺 信 子 | 鹿野町商工会女性部 | 周 南 | |
田 邊 洋 子 | 山口県央商工会女性部 | 県 央 | |
今 村 美智子 | くすのき商工会女性部 | 県 央 | |
服 部 みゆき | 下関市商工会女性部 | 下 関 | |
深 川 邦 江 | 美祢市商工会女性部 | 美 祢 | |
増 原 朝 子 | 萩・阿西商工会女性部 | 阿 武 | |
監 事 | 波多野 和 代 | ながと大津商工会女性部 | 大 津 |
中 野 友 子 | 岩国西商工会女性部 | 玖 珂 |
※平成30年5月8日通常総会にて選任、任期:平成30年通常総会まで
山口県内商工会女性部一覧
H29.9.1
商工会名 | 設立年月日 | 部長名 | 部員数 |
周防大島町 | H18.4.1 | 山 縣 恵 | 81 |
和木町 | S56.3.27 | 村 中 敬 子 | 11 |
岩国西 | S51.9.21 | 河 地 香代子 | 51 |
やましろ | H19.4.1 | 山 本 喜代子 | 51 |
大畠 | S51.11.4 | 小 国 ヤスエ | 30 |
上関町 | S51.11.8 | 右 田 千賀子 | 38 |
大和 | S49.4.21 | 轟 紀 子 | 23 |
田布施町 | S48.10.19 | 坂 本 靖 子 | 32 |
平生町 | S42.10.1 | 若 山 智恵美 | 35 |
熊毛町 | S54.11.12 | 笠 井 せつ子 | 20 |
鹿野町 | S57.10.20 | 野 原 敬 子 | 15 |
徳地 | S54.10.21 | 大 谷 悦 子 | 23 |
山口県央 | H21.4.1 | 柴 田 幸 子 | 95 |
くすのき | S53.12.13 | 西 岡 佐代子 | 21 |
下関市 | H17.4.1 | 中 野 清 美 | 92 |
美祢市 | H20.4.1 | 倉 増 和 子 | 48 |
ながと大津 | H20.4.1 | 波多野 和 代 | 24 |
萩阿武 | H19.4.1 | 末 若 ゆり子 | 38 |
萩・阿西 | H18.4.1 | 増 原 朝 子 | 52 |
合計 | 780 |